Базовое масло
—
PAG
Вязкость при 40°C , мм²/с
—
100
Вязкость при 100°C , мм²/с
—
20,0
Индекс вязкости
—
225
Температура вспышки, °C
—
242
Температура застывания,°C
—
-50
Cодержание минерального масла
—
нет
Плотность при 20°C, г/см3
—
1,042
Аналог
—
Kluber Summit NGSH-100, GW Ultra Clear PAG Compressor Grade 11 b, CPTEC NG-8500-100
Спецификации и одобрения
—
DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DGC/DGD/DGE
Масло для газовых компресоров 100 вязкости, перекачивающих углеводородные газы, изготовленное на основе полиалкиленгликолевых базовых масел
Описание
Синтетические компрессорные масла LIKSIR для всех типов компрессоров
Мы предлагаем высокоэффективные компрессорные масла LIKSIR, разработанные для стабильной работы оборудования в самых сложных условиях. Наши масла обеспечивают защиту от износа, предотвращают образование нагара и продлевают срок службы компрессоров.
В зависимости от сферы применения компрессорные масла делятся на несколько категорий:
- Для воздушных компрессоров – масла с высокой термоокислительной стабильностью, снижающие образование отложений и обеспечивающие длительный срок службы оборудования.
- Для газовых компрессоров – масла с минимальной растворимостью газов, сохраняющие вязкость и предотвращающие углеродные отложения.
- Для холодильных компрессоров – масла, совместимые с различными хладагентами, обладающие низкой температурой застывания и высокой химической стабильностью.
Компрессорные масла LIKSIR соответствуют международным стандартам DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 и одобрены ведущими производителями компрессоров.
Типы компрессорных масел LIKSIR
| Тип масла | Свойства | Применение | Оборудование | Аналоги |
|---|---|---|---|---|
| Масла для воздушных компрессоров | Высокая термическая стабильность, защита от износа, продленный ресурс. | Поршневые, винтовые, роторно-пластинчатые компрессоры. | Atlas Copco, Ingersoll Rand, Kaeser, CompAir. | Shell Corena, Mobil Rarus, Fuchs Renolin. |
| Масла для газовых компрессоров | Минимальная растворимость газов, предотвращение углеродных отложений. | Компрессоры для перекачки углеводородных, инертных и химических газов. | Burckhardt, Ariel, Dresser-Rand. | Klüber Summit, CPI CP-6000, Fuchs Renolin PG. |
| Масла для холодильных компрессоров | Совместимость с хладагентами, низкая температура застывания. | Холодильные и климатические установки, транспортные холодильные системы. | Bitzer, Bock, Carrier, Copeland, Trane. | Emkarate RL, Mobil EAL Arctic, Fuchs Reniso. |
Преимущества компрессорных масел LIKSIR
- Снижение износа и продление срока службы компрессоров.
- Минимальное образование нагара и отложений.
- Стабильная вязкость даже при экстремальных температурах.
- Совместимость с оборудованием ведущих производителей.
- Продленный интервал замены, сокращение эксплуатационных затрат.
Сравнительная таблица компрессорных масел LIKSIR
| Масло | Базовое масло | Назначение | Основные характеристики | Соответствие стандартам |
|---|---|---|---|---|
| LIKSIR NEMIZA DE | POE (полиэфиры) | Воздушные и газовые компрессоры | Высокая термостойкость, защита от износа, стойкость к окислению | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DAB / DAH |
| LIKSIR NEMIZA GAS | PAG (полиалкиленгликоль) | Газовые компрессоры, работающие с углеводородными газами | Минимальная растворимость газов, стойкость к образованию отложений | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DGC / DGD / DG |
| LIKSIR NEMIZA LCG | Синтетические углеводороды | Компрессоры для работы с химически активными и кислыми газами | Устойчивость к агрессивным средам, антикоррозийные свойства | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DAB / DAH |
| LIKSIR NEMIZA VDL | PAO (полиальфаолефины) | Воздушные компрессоры, работающие в суровых условиях | Высокая термостабильность, отличные антикоррозийные свойства | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 DAJ |
| LIKSIR NEMIZA ARCTIC PAO AB | PAO / AB (алкилбензол) | Аммиачные холодильные компрессоры | Термостабильность, низкая испаряемость, отличная текучесть при низких температурах | DIN 51506 VDL |
| LIKSIR NEMIZA ARCTIC PAO | PAO (полиальфаолефины) | Холодильные компрессоры на углеводородных хладагентах | Высокий индекс вязкости, низкая температура застывания | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DBA / DRC / DRG |
| LIKSIR NEMIZA ARCTIC POE | POE (полиолэфиры) | Холодильные компрессоры для систем кондиционирования | Совместимость с HFC-хладагентами, высокая термостабильность | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DBA / DRC / DRG |
| LIKSIR NEMIZA PAGSTER | PAG / POE | Компрессоры Ingersoll-Rand и Sullair | Высокий срок службы, биоразлагаемость, термостойкость | DIN 51506 VDL, ISO 6743-3A DAG |
Свяжитесь с нами
Телефон: +7 (495) 085-85-30
Email: info@liksir.ru

