1 925 ₽/шт
от 1 925 ₽
26 521 ₽/шт
от 26 521 ₽
28 820 ₽/шт
от 28 820 ₽
Достаточно
Достаточно
26 070 ₽/шт
от 26 070 ₽
Достаточно
Достаточно
31 680 ₽/шт
от 31 680 ₽
Достаточно
Достаточно
от
Достаточно
Достаточно
13 805 ₽/шт
от 13 805 ₽
Достаточно
Достаточно
13 093 ₽/шт
от 13 093 ₽
Синтетические индустриальные масла LIKSIR – точные решения под задачи оборудования
Масла LIKSIR создаются под конкретные эксплуатационные условия. Мы не используем стандартные пакеты присадок, а разрабатываем и тестируем индивидуальные формулы, которые:
- Снижают износ оборудования, увеличивая его срок службы.
- Оптимальны для работы в экстремальных температурах и нагрузках.
- Защищают от лакообразования, окисления и коррозии.
- Разработаны с учетом влияния состава на уплотнители, пластики и металлы.
- Совместимы с технологическим оборудованием ведущих производителей.
Аналоги масел других брендов могут содержать стандартные присадки, не учитывающие нюансы работы вашего оборудования. В LIKSIR мы разрабатываем масла, адаптированные под конкретные рабочие условия.
Продукты и их область применения
| Тип масла | Оборудование | Бренды оборудования | Преимущества | Аналоги |
|---|---|---|---|---|
| Редукторные масла | Цилиндрические, конические, червячные редукторы в металлургии, цементной, химической и пищевой промышленности. | SEW-Eurodrive, Flender, NORD, Bonfiglioli, Rossi, Sumitomo | Высокая несущая способность, защита от микропиттинга, устойчивость к температурным перепадам. | Mobil SHC 630, Shell Omala S4 GX, Klüber Synth GH 6. |
| Компрессорные масла | Винтовые, поршневые и центробежные компрессоры в нефтегазовой отрасли, энергетике и машиностроении. | Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Gardner Denver, Boge | Устойчивость к лакообразованию, низкая испаряемость, защита от термоокислительного разложения. | Mobil Rarus SHC 1024, Shell Corena S4 R, Klüber Summit SH. |
| Вакуумные масла | Пластинчато-роторные, поршневые и диффузионные насосы в фармацевтической, химической и электронной промышленности. | Busch, Leybold, Pfeiffer, Edwards, Becker | Низкое давление паров, высокая устойчивость к окислению, защита от коррозии. | Leybonol LVO 100, Busch VM 100, Pfeiffer P3. |
| Гидравлические масла | Гидропрессы, литьевые машины, системы ЧПУ, подъемное оборудование. | Bosch Rexroth, Parker, Moog, Yuken, Eaton | Термостабильность, защита от кавитации, совместимость с современными уплотнительными материалами. | Mobil DTE 10 Excel, Shell Tellus S4 ME, Klüber Hydro Lub. |
| Цепные масла | Цепные конвейеры, печи, линии производства стекла, текстиля, древесных плит. | Renold, Rexnord, Tsubaki, Donghua, Iwis | Высокотемпературная стойкость, защита от коксообразования, сниженное испарение. | Klüber Hotemp, Castrol Tribol CH, Mobil SHC Chain. |
| Специальные масла | Барьерные жидкости для насосов, закалочные масла, жидкости для флюидизации извести. | Grundfos, Wilo, KSB, Sulzer, Flowserve | Устойчивость к агрессивным средам, совместимость с узкоспециализированным оборудованием. | Индивидуальные аналоги под требования заказчика. |
Почему выбирают масла LIKSIR?
- Полный контроль состава – подбор присадок без использования стандартных пакетов.
- Снижение эксплуатационных затрат – увеличенные интервалы замены масел.
- Оптимизированная работа оборудования – адаптация масла под материалы уплотнителей и металлов.
- Разработка под конкретные задачи – учет специфики работы оборудования и отрасли.
- Более 290 уникальных рецептур – проверено в тяжелых промышленных условиях.
Свяжитесь с нами
Телефон: +7 (495) 085-85-30
Email: info@liksir.ru




















