Аналоги
База данных таблицы подбора аналогов находится в разработке: Если вам требуется подобрать аналог обратитесь к нашим техническим специалистам:
Технический отдел: +7 (495) 085-85-30
Таблица аналогов масел с пищевым допуском NSF
LIKSIR | FUCHS | Kluber | AIMOL | EFELE | TOTAL | ADDINOL | MOLYKOTE | BECHEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIKSOL 15 3H | CASSIDA FLUID DCE 15 | Foodline WP 15 | FINAVESTAN A 80 | |||||
LIKSOL 22 3H | CASSIDA FLUID DC 20 | PARALIQ P 12 | FINAVESTAN A 100 | |||||
LIKSOL 32 3H | Foodline WP 32 | FINAVESTAN A 180 | ||||||
LIKSOL 46 3H | FINAVESTAN A 210 | |||||||
LIKSOL 68 3H | CASSIDA FLUID DC 68 | PARALIQ P 40 | Foodline WP 68 | MO-843 | FINAVESTAN A 360 | Fluid W 68-3H | ||
LIKSOL PAO 15 H1 | Klüberoil 4 UH1-15 N | Berusynth 15 H1 | ||||||
LIKSOL PAO 22 H1 | Foodline AW 22 | |||||||
LIKSOL PAO 32 H1 | CASSIDA FLUID HF 32 | Summit FG 100 | Foodline AW 32 | SO-853 | NEVASTANE AW32 | FoodProof UNI 32 S | Berusynth 32 H1 | |
LIKSOL PAO 46 H1 | CASSIDA FLUID HF 46 | Summit FG 200 | Foodline AW 46 | SO-864 | NEVASTANE AW46 | FoodProof UNI 46 S | L-1246FM | Berusynth 46 H1 |
LIKSOL PAO 68 H1 | CASSIDA FLUID HF 68 | Summit FG 250 | Foodline AW 68 | MO-841 | NEVASTANE AW68 | FoodProof UNI 68 S | L-1468FM | Berusynth 68 H1 |
LIKSOL PAO 100 H1 | CASSIDA FLUID HF 100 | Summit FG 300 | Foodline AW 100 | SO-868 | FoodProof UNI 100 S | L-0510 | Berusynth 100 H1 | |
LIKSOL PAO 150 H1 | Cassida Fluid GL 150 | 4 UH1-150 N | Foodline Gear 150 | SO-883 | FoodProof UNI 150 S | L-1115FM | Berusynth 150 H1 | |
LIKSOL PAO 220 H1 | Cassida Fluid GL 220 | 4 UH1-220 N | Foodline Gear 220 | SO-885 | FoodProof UNI 220 S | L-1122FM | Berusynth 220 H1 | |
LIKSOL PAO 320 H1 | Cassida Fluid GL 320 | 4 UH1-320 N | Foodline Gear 320 | SO-887 | FoodProof UNI 320 S | Berusynth 320 H1 | ||
LIKSOL PAO 460 H1 | Cassida Fluid GL 460 | 4 UH1-460 N | Foodline Gear 460 | FoodProof UNI 460 S | Berusynth 460 H1 | |||
LIKSOL PAO 680 H1 | Cassida Fluid GL 680 | Foodline Gear PAO 680 | FoodProof UNI 680 S | Berusynth 680 H1 | ||||
LIKSOL PAO 1000 H1 | Foodline Gear PAO 1000 | FoodProof UNI 1000 S | Berusynth 1000 H1 | |||||
LIKSOL PAG 100 H1 | UH1 6-100 | |||||||
LIKSOL PAG 150 H1 | UH1 6-150 | Foodline Gear PAG 150 | ||||||
LIKSOL PAG 220 H1 | Cassida Fluid WG 220 | UH1 6-220 | Foodline Gear PAG 220 | Berusynth PG 220 H1 | ||||
LIKSOL PAG 320 H1 | Cassida Fluid WG 320 | UH1 6-320 | Foodline Gear PAG 320 | |||||
LIKSOL PAG 460 H1 | Cassida Fluid WG 460 | UH1 6-460 | Foodline Gear PAG 460 | Berusynth PG 460 H1 | ||||
LIKSOL PAG 680 H1 | Cassida Fluid WG 680 | UH1 6-680 | Foodline Gear PAG 680 | Berusynth PG 680 H1 | ||||
LIKSOL WHITE OIL 15 | МО-842 VG-15 | |||||||
LIKSOL WHITE OIL 22 | МО-842 VG-22 | |||||||
LIKSOL WHITE OIL 32 | МО-842 VG-32 | |||||||
LIKSOL WHITE OIL 46 | МО-842 VG-46 | |||||||
LIKSOL WHITE OIL 68 | МО-842 VG-68 | |||||||
LIKSOL CHAIN H1 | SO-881 | |||||||
LIKSOL CHAIN H1 220 | Cassida Chain Oil HTE | NH1 CH 2-220 Plus | ||||||
LIKSOL NORM 150 H1 | Cassida Chain Oil 150 | |||||||
LIKSOL NORM 1500 H1 | Cassida Chain Oil 1500 | |||||||
LIKSOL CHAIN FROST 15 H1 | Cassida Chain Oil LT | UH1-15 | Foodline Chain LTS | |||||
LIKSOL SUGAR GETOUT H1 | NH1 1-17 | Foodline Mammut Oil 10 | ||||||
LIKSOL SDO H1 | NH1 6-10 |
×
Таблица аналогов смазок с пищевым допуском NSF
LIKSOL | CASSIDA | Kluber | EFELE | Лукойл | AIMOL | Total | Bechem | Addinol | SKF | OKS | Molykote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTRA HIGH TEMP GREASE H1 | CASSIDA GREASE FC 1, 2 | BARRIERTA L 55/1, 2 | SG-394 | Лукойл Фторфлекс FG 2-500 | AIMOL Foodline Grease Fluor HT 2 | Bechem BERUTEMP 500 T 2 | Addinol PFPE Premium FD 2 Plus | OKS 4220 (510) NLGI 2 | Molykote HP-300 | ||
SILICONE GREASE H1 | CASSIDA GREASE MD 2 | PARALIQ GTE 703 | SG-393 | Лукойл Фторсил FG 3-700 | Bechem berulub SIHAF 1/2 (3100) | OKS 1110 | |||||
ULTRA SAFE GREASE 3H | CASSIDA FM GREASE DC 2 | AIMOL FOODLINE GREASE 3H | ROCOL PUROL Grease | ||||||||
SILICONE COMPOUND GREASE H1 | SG-385 | Molykote High Vacuum Grease | Molykote 111 | ||||||||
LOW TEMP GREASE ALComplex H1 | CASSIDA GREASE LTS 1 | Klubersynt UH1 14-31 (30) | Лукойл Алюфлекс FG 1-40 | SKF LGFC1 | OKS 472 (30) NLGI 1 | ||||||
UNIVERSAL GREASE ALComplex H1 | CASSIDA GREASE RLS 000, 00 | SG-396 (120) | OKS 473 (160) NLGI 0-00 | ||||||||
EXTREME EP GREASE ALComplex H1 | CASSIDA GREASE EPS 00, 1, 2 | Klubersynt UH1 14-222 (260) | AIMOL FOODLINE GREASE ASP 2 | SKF LGFS 00, 2 | |||||||
HEAVY DUTY GREASE ALComplex H1 | CASSIDA GREASE HD 2 | SG-391 (400) | Bechem berulub FB 34 00, 0, 1 | Addinol FG Grease AL 00, 1, 2 (350) | |||||||
HIGH GREASE CSComplex H1 | CASSIDA GREASE GTS 2 | SG-392 (50) | AIMOL FOODLINE GREASE CAS 2 SHS (100) | Bechem berulub FG-H 2 SL 2 (50) | OKS 480 (100) NLGI 2 | ||||||
HEAVY GREASE CSComplex H1 | CASSIDA GREASE GTX 0, 2 |
Kluberfood NH1 34-401 Kluberfood NH1 94-301 Kluberfood NH1 94-402 |
AIMOL FOODLINE GREASE CAS 2 SLS (400) | CERAN XS 320 | Bechem berulub FG-H 2 EP 1-2 | ||||||
BENTOLUBE H1 | CASSIDA GREASE HTS 2 |
Klubersynt UH1 64-62 Klubersynt UH1 64-1302 |
|||||||||
PASTE S H1 | CASSIDA PASTE AP | EFELE MP-491 | Molykote P-1900 FM | ||||||||
DRY PTFE H1 Spray |