| Характеристика | AIMOL X-Cut Special EDM | LIKSIR MW EDM 110 |
|---|---|---|
| Вязкость при 40°C, мм2/с | 3 | 2,49 |
| Температура вспышки, °C | 120 | 106 |
| Температура застывания, °C | Не указано | -40 |
| Плотность при 15 °С | 823 кг/м3 | 0,817 кг/м3 |
| Начальная температура кипения, °C | Не указано | 236 |
| Конечная температура кипения, °C | Не указано | 264 |
Благодаря нашим специалистам, вы можете легко найти аналог вашего продукта. Все наши смазочно-охлаждающие жидкости прошли строгий контроль качества и подходят для использования в современном промышленном оборудовании. Если у вас возникли вопросы или вам нужна консультация, свяжитесь с нашим менеджером Татьяной Шумовой по телефону 8-495-085-85-30.

