Аналоги Пищевых масел EFELE, Total, Addinol
Для вашего удобства мы подготовили таблицу аналогов к пищевым маслам EFELE, Total, Addinol
LIKSIR | TOTAL | ADDINOL | EFELE |
LIKSOL WHITE OIL 15 | EFELE МО-842 VG-15 | ||
LIKSOL WHITE OIL 22 | EFELE МО-842 VG-22 | ||
LIKSOL WHITE OIL 32 | EFELE МО-842 VG-32 | ||
LIKSOL WHITE OIL 46 | EFELE МО-842 VG-46 | ||
LIKSOL WHITE OIL 68 | EFELE МО-842 VG-68 | ||
LIKSOL 15 3H | TOTAL FINAVESTAN A 80 | ||
LIKSOL 22 3H | TOTAL FINAVESTAN A 100 | ||
LIKSOL 32 3H | TOTAL FINAVESTAN A 180 | ||
LIKSOL 46 3H | TOTAL FINAVESTAN A 210 | ||
LIKSOL 68 3H | TOTAL FINAVESTAN A 360 | EFELE MO-843 | |
LIKSOL PAO 22 H1 | TOTAL NEVASTANE AW22 | ||
LIKSOL PAO 32 H1 | TOTAL NEVASTANE AW32 | ADDINOL FoodProof UNI 32 S | EFELE SO-853 |
LIKSOL PAO 46 H1 | TOTAL NEVASTANE AW46 | ADDINOL FoodProof UNI 46 S | EFELE SO-864 |
LIKSOL PAO 68 H1 | TOTAL NEVASTANE AW68 | ADDINOL FoodProof UNI 68 S | EFELE MO-841 |
LIKSOL PAO 100 H1 | ADDINOL FoodProof UNI 100 S | EFELE SO-868 | |
LIKSOL PAO 150 H1 | ADDINOL FoodProof UNI 150 S | EFELE SO-883 | |
LIKSOL PAO 220 H1 | ADDINOL FoodProof UNI 220 S | EFELE SO-885 | |
LIKSOL PAO 320 H1 | ADDINOL FoodProof UNI 320 S | EFELE SO-887 | |
LIKSOL PAO 460 H1 | ADDINOL FoodProof UNI 460 S | ||
LIKSOL PAO 680 H1 | ADDINOL FoodProof UNI 680 S | ||
LIKSOL PAO 1000 H1 | ADDINOL FoodProof UNI 1000 S | ||
LIKSOL CHAIN H1 | EFELE SO-881 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...