Аналог FUCHS Cassida Chain Oil 1500
30 апреля 2022 18:50
// Аналоги
Аналог Высоковязкостного масла FUCHS Cassida Chain Oil 1500 сравнение характеристик и применение
Сравнение характеристики пищевых масел:
![]() |
![]() |
|
Название | LIKSOL NORM 1500 H1 | FUCHS Cassida Chain Oil 1500 |
Базовое масло | PAO/mPAO | Синтетическое |
Содержание минерального масла | нет | нет |
Вязкость [мм2 /с] при 40°C / 100°C по ISO DIN 51519 | 1500 / 135 | 1400 / 138 |
Индекс вязкости ISO 2909 | 196 | - |
Температура вспышки [°C ] | 265 | 200 |
Температура застывания [°C ] | - 18 | - 15 |
Допуск NSF | H1 | H1 |
Диапазон рабочих температур [°C ] | от -10 до +150 | От -10 до +140 |
Цена за фасовку 20л | 86 100 ₽/шт | - ₽/шт |
С полным список аналогов по бренду Fucsh Cassida можно ознакомится в следующей статье : Аналоги масел Fucsh Cassida, Kluber, Aimol
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...